
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 120443 | ||
| Грузоподъемность | кг | 400 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 1500 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 25 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 650x576 |
| Общая длина | L | мм | 1035 |
| Общая ширина | B | мм | 600 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1725 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | - |
| База колес | Y | мм | 810 |
| Размер передних колес | мм | 75x40 | |
| Размер задних колес | мм | 127x40 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | - |
| Вес | кг | 91 |
EUR €: 39,8077
USD $: 31,1582
вторник ночь - 22 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Ю-З, 1-3 м/с
Давление: 754 мм рт. ст.
вторник утро - 22 мая
Температура: 19 … 21 °C
Ветер: Ю-З, 1-3 м/с
Давление: 754 мм рт. ст.
вторник день - 22 мая
Температура: 27 … 29 °C
Ветер: Ю-З, 4-6 м/с
Давление: 752 мм рт. ст.
вторник вечер - 22 мая
Температура: 24 … 26 °C
Ветер: Ю-З, 1-3 м/с
Давление: 750 мм рт. ст.