
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | 1200 | |
| Центр загрузки | c | мм | 400/600 |
| Тип мачты | TX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 3080-8640 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 65 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 60 |
| Длина вил | l | мм | 800 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 640 |
| Ширина вилы | e | мм | 120 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 2982 |
| Общая ширина | B | мм | 1180/1200 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2250-3900 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5420-10980 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2340 |
| Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 240 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,30/0,39 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,35/0,35 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 11/11 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/450-600 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 7 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 3,4 | |
| База колес | Y | мм | 1557 |
| Размер передних колес | мм | 310x125 | |
| Размер задних колес | мм | 170x152 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1795 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 1380 |
| Вес | кг | 2430 |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
пятница ночь - 18 мая
Температура: 12 … 14 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 14 … 16 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: Восточный, 0-2 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.