
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 101081 | ||
| Тип | ручной | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3000 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 310-820 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Высота вилы | s | мм | 50 |
| Общая длина | L | мм | 1665 |
| Общая ширина | B | мм | 900 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2050 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3450 |
| Размер передних колес | мм | 200x50 | |
| Размер задних колес | мм | 80x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1350 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1950 |
| Вес | кг | 268 |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
пятница ночь - 18 мая
Температура: 12 … 14 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 14 … 16 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: Восточный, 0-2 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.