
Описание:
Четырехопорный погрузчик. Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | электро | ||
| Грузоподъемность | кг | 2500 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2320-7780 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 40 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 125 |
| Длина вил | l | мм | 1000 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 40 |
| Общая длина | L | мм | 3328-3353 |
| Общая ширина | B | мм | 1199-1303 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1825-3225 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | ∗ |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2210 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,46/0,55 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,52/0,45 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 19/20 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 80/560-620 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 16,3 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 15 | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 3/9 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | ∗ | |
| База колес | Y | мм | 1595 |
| Размер передних колес | мм | 23x9-10 | |
| Размер задних колес | мм | 18x7-8 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 2032 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 3852-3877 |
| ∗ значение указано в спецификации. |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 12 … 14 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 14 … 16 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: Восточный, 0-2 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.